회사소개
대한민국 1등 난방 전문점, 주식회사 아주
전기온수기
전기온수기 소형
전기온수기 소형(법랑) 제품 및 사양
| 모델명 | 용량 (ℓ) | 소비전력 (kw) | 규격(W*H*D) 배관경(㎜) | 중량 |
|---|---|---|---|---|
| DSZF-15R | 15 | 2 | 385 * 385 * 317 (15) | 8kg |
| DSZF-15R(U) | 15 | 2 | 385 * 385 * 317 (15) | 8kg |
| DSZF-30R | 30 | 2 | 450 * 450 * 375 (15) | 13.4kg |
| DSZF-30R(U) | 30 | 2 | 450 * 450 * 375 (15) | 13.4kg |
| DSZF-30W | 30 | 2 | 630 * ø360 (15) | 가로형 |
| MSG-50R | 50 | 2.5 | ø410 * 645 (15) | 15.1kg |
| MSG-50RS | 50 | 2.5 | ø410 * 576 (15) | 15.1kg |
| MSG-50W | 50 | 2.5 | ø860 * 360 (15) | 가로형 |
| MSG-80R | 80 | 2.5 | ø410 * 895 (15) | 21kg |
| MSG-80RS | 80 | 2.5 | ø410 * 826 (15) | 22.2kg |
| MSG-100R | 100 | 2.5 | ø410 * 1,075 (15) | 24.8kg |
| MSG-100RS | 100 | 2.5 | ø410 * 1,060 (15) | 26.1kg |
전기온수기 중형
축열식 전기온수기 중형 (스텐SF) 제품 및 사양
| 모델명 | 용량 (ℓ) | 소비전력 (kw) | 규격(W*H*D) 배관경(㎜) | 중량 |
|---|---|---|---|---|
| UP-200SF | 200 | 2 | ø575 * 1290 (20) | 60kg |
| UP-300SF | 300 | 3 | ø675 * 1320 (20) | 70kg |
| UP-400SF | 400 | 4 | ø675 * 1560 (20) | 80kg |
| UP-500SF | 500 | 5 | ø775 * 1580 (20) | 90kg |
※ 총판가 VAT별도 (업자가, 소비자가 VAT포함)
※ 온수기 설치시 설치일자 스티커를 제품에 꼭 부착하여 주십시요.
※ 단상에서 삼상으로 변경 시 ₩200,000원 추가
축열식 전기온수기 중형 (법랑) 제품 및 사양
| 모델명 | 용량 (ℓ) | 소비전력 (kw) | 규격(W*H*D) 배관경(㎜) | 중량 |
|---|---|---|---|---|
| HDH-220A | 220 | 2 | ø480 * 1591 | 78.5kg |
| HDH-320A | 320 | 3 | ø610 * 1454 | 102kg |
| HDH-430A | 430 | 4 | ø670 * 1634 | 123kg |
| HDH-530A | 530 | 5 | ø670 * 1938 | 145kg |
※ 총판가 VAT별도 (업자가, 소비자가 VAT포함)
※ 온수기 설치시 설치일자 스티커를 제품에 꼭 부착하여 주십시요.
※ 8대 발주시 운반비는 당사가 부담합니다.
전기온수기 대형
축열식 대용량 전기온수기 제품사양
| 모델명 | 탱크용량 (ℓ) | 정비소비전력 (kw) | 규격 (직경*높이)㎜ | 내용두께 (T) |
|---|---|---|---|---|
| UP-060 | 600 | 6.0 | 775 * 1900 | 3~6t |
| UP-080 | 800 | 8.0 | 875 * 1950 | 3~6t |
| UP-100 | 1,000 | 10 | 1050 * 1700 | 3~6t |
| UP-100A | 1,000 | 10 | 1000 * 1800 | 3~6t |
| UP-110 | 1,000 | 11 | 1050 * 1850 | 3~6t |
| UP-120 | 1,200 | 12 | 1050 * 1950 | 3~6t |
| UP-150 | 1,500 | 15 | 1050 * 2400 | 3~6t |
| UP-200 | 2,000 | 20 | 1200 * 2400 | 3~6t |
| UP-250 | 2,500 | 25 | 1400 * 2300 | 4~7t |
| UP-300 | 3,000 | 30 | 1400 * 2650 | 4~7t |
| UP-350 | 3,500 | 35 | 1650 * 2300 | 5~8t |
| UP-400 | 4,000 | 40 | 1650 * 2600 | 5~8t |
| UP-500 | 5,000 | 50 | 1650 * 3000 | 5~8t |
