제품안내
대한민국 1등 난방 전문점, 주식회사 아주
컨벡터히터
일반형
기본형 | 타이머형 | 팬기본형 | 팬타이머형 | 전압 (V) | 전력 (W) | 규격 (H*W*D ㎜) | 무게 (kg) | 평형 (㎡/평) | 열량 (㎉) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-500 | PT-500T | PT-500F | PT-500FT | 220V | 500 | 340 * 440 * 105 | 3.2 | 3.3 | 430 |
PT-750 | PT-750T | PT-750F | PT-750FT | 220V | 750 | 420 * 440 * 105 | 4.2 | 3.3~6.6 | 645 |
PT-1000 | PT-1000T | PT-1000F | PT-1000FT | 220V | 1000 | 420 * 440 * 105 | 4.2 | 6.6~9.9 | 860 |
PT-1250 | PT-1250T | PT-1250F | PT-1250FT | 220V | 1250 | 580 * 440 * 105 | 5.2 | 9.9~13.2 | 1075 |
PT-1500 | PT-1500T | PT-1500F | PT-1500FT | 220V | 1500 | 580 * 440 * 105 | 5.2 | 13.3~16.5 | 1290 |
PT-2000 | PT-2000T | PT-2000F | PT-2000FT | 220V | 2000 | 740 * 440 * 105 | 6.2 | 19.8~23.1 | 1720 |
PT-2500 | PT-2500T | PT-2500F | PT-2500FT | 220V | 2500 | 1000 * 440 * 105 | 7.5 | 23.1~26.4 | 2150 |
PT-3000 | PT-3000T | PT-3000F | PT-3000FT | 220V | 3000 | 1000 * 440 * 105 | 7.8 | 26.4~29.7 | 2580 |
매립형
기본형 | 타이머형 | 팬기본형 | 팬타이머형 | 전압(V) | 전력(W) | 커버규격(H*W*D ㎜) | 케이스규격(H*W*D ㎜) | 평형(㎡/평) | 열량(㎉) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-500I | PT-500IT | PT-500IF | PT-500IFT | 220V | 500 | 468 * 600 * 4 | 438 * 562 * 90 | 3.3 | 430 |
PT-750I | PT-750IT | PT-750IF | PT-750IFT | 220V | 750 | 543 * 600 * 4 | 513 * 562 * 90 | 3.3~6.6 | 645 |
PT-1000I | PT-1000IT | PT-1000IF | PT-1000IFT | 220V | 1000 | 543 * 600 * 4 | 513 * 562 * 90 | 6.6~9.9 | 860 |
PT-1250I | PT-1250IT | PT-1250IF | PT-1250IFT | 220V | 1250 | 688 * 600 * 4 | 658 * 562 * 90 | 9.9~13.2 | 1075 |
PT-1500I | PT-1500IT | PT-1500IF | PT-1500IFT | 220V | 1500 | 688 * 600 * 4 | 658 * 562 * 90 | 13.3~16.5 | 1290 |
PT-2000I | PT-2000IT | PT-2000IF | PT-2000IFT | 220V | 2000 | 838 * 600 * 4 | 808 * 562 * 90 | 19.8~23.1 | 1720 |
PT-2500I | PT-2500IT | PT-2500IF | PT-2500IFT | 220V | 2500 | 988 * 600 * 4 | 958 * 562 * 90 | 23.1~26.4 | 2150 |
PT-3000I | PT-3000IT | PT-3000IF | PT-3000IFT | 220V | 3000 | 988 * 600 * 4 | 958 * 562 * 90 | 26.4~29.7 | 2580 |
이동형
기본형 | 타이머형 | 전압 (V) | 전력 (W) | 규격 (H*W*D ㎜) | 무게 (kg) | 평형 (㎡/평) | 열량 (㎉) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-500 (이동형) | PT-500T (이동형) | 220V | 500 | 340 * 440 * 105 | 3.2 | 3.3 | 430 |
PT-750 (이동형) | PT-750T (이동형) | 220V | 750 | 420 * 440 * 105 | 4.2 | 3.3~6.6 | 645 |
PT-1000 (이동형) | PT-1000T (이동형) | 220V | 1000 | 420 * 440 * 105 | 4.2 | 6.6~9.9 | 860 |
PT-1250 (이동형) | PT-1250T (이동형) | 220V | 1250 | 580 * 440 * 105 | 5.2 | 9.9~13.2 | 1075 |
PT-1500 (이동형) | PT-1500T (이동형) | 220V | 1500 | 580 * 440 * 105 | 5.2 | 13.3~16.5 | 1290 |
PT-2000 (이동형) | PT-2000T (이동형) | 220V | 2000 | 740 * 440 * 105 | 6.2 | 19.8~23.1 | 1720 |
PT-2500 (이동형) | PT-2500T (이동형) | 220V | 2500 | 1000 * 440 * 105 | 7.5 | 23.1~26.4 | 2150 |
PT-3000 (이동형) | PT-3000T (이동형) | 220V | 3000 | 1000 * 440 * 105 | 7.8 | 26.4~29.7 | 2580 |
바닥설치형(고급형) 알루미늄 본체
모델명 | 전압 (V) | 전력 (W) | 규격 (H*W*D ㎜) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|
ODB 500 | 220V / 60㎐ | 450 | 738 * 156 * 63 | 3.6 |
ODB 1000 | 220V / 60㎐ | 900 | 1253 * 156 * 33 | 5.8 |
바닥설치형(보급형) 스틸 본체
모델명 | 전압 (V) | 전력 (W) | 규격 (H*W*D ㎜) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|
OFM 500 | 220V / 60㎐ | 450 | 691 * 148 * 64 | 2.5 |
OFM 1000 | 220V / 60㎐ | 900 | 1206 * 148 * 4 | 4.0 |