회사소개
대한민국 1등 난방 전문점, 주식회사 아주
씨즈히터
일반 전기용 전기온돌 특징 및 기능
1. 설치공간 및 동파, 유독가스, 폭발, 화재의 염려가 없어 안전하다.
2. 구조가 간단하여 잔고장이 적고 별도의 유지관리가 필요없어 편리하다.
3. 아늑하고 쾌저한 난방을 위하여 실내온도 조절은 최첨단 자동온도 조절기의 채택으로 사용이 편하며 연료를 보충할 필요가 없다.
4. 시멘트와 시즈히터의 산화방지를 위해 시즈(스테인레스 27종)히터에 코팅을 시켜 전기온돌의 수명을 연장시킨다.
5. 적용장소는 모텔, 오피스텔, 기숙사, 교회, 교육시설, 요식업 등 난방이 필요한 모든 장소에 적합한 최고급 난방이다.
씨즈히터 제품사양
편리한 시공과 안전성, 반영구성을 가진 매설형 씨즈히터(Shearh Heater)를 적용한 최적의 무공해 바닥난방 시스템
• 명칭 및 규격
| 단위층별 명칭 | 적용소재 | 규격(㎜) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 마감재 | 모노륨, 마루 | ㆍ | ㆍ |
| 방열층 | 모르타르 | 30~50 | 마감미장 |
| 발열부 | 시즈히터 | 8ø | ㆍ |
| 단열부 | 아트론 기포단열 | 35~40 | ㆍ 건축부분 |
| 슬라브바닥 | 콘크리트 | ㆍ | ㆍ |
• 씨즈히터 규격
| 히터길이(m) | 전력소비(w) | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 스텐파이프 |
| 1.5 | 55.2 | 스텐파이프 |
| 2 | 92 | 스텐파이프 |
| 2.5 | 115 | 스텐파이프 |
| 2.7 | 124.2 | 스텐파이프 |
| 3 | 138 | 스텐파이프 |
| 3.5 | 161 | 스텐파이프 |
※ 상기사양은 품질개선 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
온수관난방
초절전온수관(일체형난방용전열관) 특징 및 기능
제품소개
인장력 시험
| 항목 및 시료 | 인장력 시험 | ||
|---|---|---|---|
| 검사방법 | joint zone (전원선과 열선 연결몰딩부)와 전원선을 인장력 지그에 물린 후 인장력을 확인한다. | ||
| SPEC | 몰딩부와 전원선을 인장력 지그에 물려 9.1kgf를 1분간 인가시 절단이나 단선이 없을 것. | ||
| 검사항목 | 9.1kgf/1분인가 단선이 없을 것 | 최대 인장력 | 적합판정 |
| 1 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 2 | 견딤 | 22 | 합격 |
| 3 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 4 | 견딤 | 22 | 합격 |
| 5 | 견딤 | 21 | 합격 |
| 6 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 7 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 8 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 9 | 견딤 | 24 | 합격 |
| 10 | 견딤 | 25 | 합격 |
| 평균치 | - | 23.9 | 합격 |
| 결과 | 시험규정에 만족함 | ||
제품의 제원
누구나 쉽게 사용 가능하고, 제품 이상시 바닥을 뜯지 않고 점검구 BOX만 열어 손쉽게 A/S가능
| 품명 | 제품규격 | 초기전력 | 소모전력 | ㎡ (평) |
|---|---|---|---|---|
| DN-5 | ø 15㎜ * 5m | 198Wh | 59Wh | 1.38(0.42) |
| DN-6 | ø 15㎜ * 6m | 237Wh | 71Wh | 1.65(0.50) |
| DN-7 | ø 15㎜ * 7m | 277Wh | 83Wh | 1.91(0.58) |
| DN-8 | ø 15㎜ *8 m | 316Wh | 95Wh | 3.21(0.67) |
| DN-9 | ø 15㎜ * 9m | 356Wh | 107Wh | 2.47(0.75) |
| DN-10 | ø 15㎜ * 10m | 395Wh | 118Wh | 2.74(0.83) |
| DN-12 | ø 15㎜ * 12m | 474Wh | 142Wh | 3.30(1.00) |
| DN-15 | ø 15㎜ * 15m | 760Wh | 228Wh | 5.48(1.66) |
| DN-20 | ø 15㎜ * 20m | 760Wh | 228Wh | 5.48(1.66) |
| DN-24 | ø 15㎜ * 24m | 912Wh | 274Wh | 6.60(2.00) |
※ 소모전력은 건축물 구조와 사용방법에 따라 다를 수 있음.
| 유지비 | 일체형 난방용 전열관 | LPG | 도시가스 | 유류 | 판넬/필름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지비 | 29% | 58% | 37% | 100% | 75% |
| 수명 | 반영구적 | 7~10년 | 7~10년 | 7~10년 | 2~3년 |
| 열효율 | 99% | 78% | 78% | 85% | - |
| 안전성 | 양호 | 가스 누수및 폭발위험 | 화재위험 | 전자파 | |
| 소음/매연 | 없음 | 있음 | 없음 | ||
| 설치공간 | 필요없음 | 필요 | 필요없음 | ||
| 정비(수리) | 없음 | 발생 | 파손우려 | ||
| 복사열 | 있음 | 있음 | 없음 | ||
| 기존제품 | 차이점 | 일체형 난방용 전열관 | 우수성 |
|---|---|---|---|
통공된 실리콘마개![]() | 밀폐방식/이탈방지 구조 | 실리콘 압축사출![]() | 1. 전열선과 실리콘 마개 접합성 극대화 , 완벽한 밀폐 구현 2. 마개로부터 전원선의 이탈 방지 |
| 별도의 압력수용장치 및 열매체 보충장치 등 복잡한 설비구조 필요 | 압력조절방식 | 전열관 내부 압력수용장치 삽입을 이용한 압력 조절 | 압력조절 및 무압을 위한 별도의 장비 및 추가 설비가 필요치 않음 |
| - 제품길이가 길어짐에 따라 열선 교체가 어려움 - 하자보수 시 부분난방불가 (100m까지 직열식 시공) | 설치방식 | 5m-24m 길이 제품 병렬방식 시공 | 1. 전열선 교체가 용이 2. 하자보수 시 부분 난방 가능 |
| 내전압 및 수중 작동 테스트 불가 | 내전압/수중작동테스트 | 내전압 및 수중작동 테스트 합격 | 완벽한 실리콘 마개의 밀폐를 통해 수중작동 |
K마크성능인증/우수제품규격
| 항목 및 시료 | 재전압시험 | |||
|---|---|---|---|---|
| 검사방법 | 전원과 HEATER 결선 후 수중 침전 시킨 다음, 전압을 히터 ASSY와 수중에 인가하여, 열선의 절연파괴 유무를 검사한다. | |||
| SPEC | DC10,000V/5㎃ 1분과 DC20,000V/5㎃ 1분씩 각각 연속으로 인가 후 절연파괴 여부를 검사한다. | |||
| 구분 | DC10,000V/1분 | DC20,000V/1분 | 적합판정 | 비고 |
| 1 | OK | OK | 합격 | SRGW 0.75SQ |
| 2 | OK | OK | 합격 | |
| 3 | OK | OK | 합격 | |
| 4 | OK | OK | 합격 | |
| 5 | OK | OK | 합격 | |
| 6 | OK | OK | 합격 | |
| 7 | OK | OK | 합격 | |
| 8 | OK | OK | 합격 | |
| 9 | OK | OK | 합격 | |
| 10 | OK | OK | 합격 | |
| 결과 | 합격 | 합격 | - | |
K마크인증제도는 공산품의 품질수준을 평가(시험/검사)하여 인증하는 제도로서 기술개발 촉진, 품질향상과 소비자선택의
편리성 및 부실제작/시공으로 부터 사용자 보호를 위한 제3자적인 입장에서 객관적으로 평가인증 하는 제도입니다.
K마크인증제도는 공산품의 품질수준을 평가(시험/검사)하여 인증하는 제도로서 기술개발 촉진, 품질향상과 소비자 선택의 편리성 및 부실제작/시공으로 부터 사용자 보호를 위한 제3자적인 입장에서 객관적으로 평가인증 하는 제도입니다.
경제성
· 열손실 제로 : 전기에너지가 열로 바뀌어 100%이상 실질적인 난방에 이용됨
· 축열기능 : 파이프에 충진된 액체와 미장층(콘크리트, 황토, 기타)이 축열작용으로 적은 에너지로 장시간 난방 가능
· 낮은 소비전력 : 평당 400w/h, 550w/h 전력소모로 유지비 최저
· 난방비 절약 : 동일면적 기름난방 대비 70% (핵비등효과)
편리성
· 보일러실이 필요없어 공간활용 유리
· 제품 이상 발생시 바닥을 뜯어내지 않고, 점검구 박스만 열고 A/S가 가능
기능성
· 부분난방 및 전체난방 : 5~6평 단위로 부분난방 및 중앙집중통제가 원활함
· 웰빙난방 : 온수관에서 다량의 원적외선과 음이온이 방출되어 건강에 유익함
안전성
· 전자파 제로 : 전자파 흡수제와 열매체, 미장층으로 전자파로, 인체에 무해 (물의 비유전율 81, 자기 5~6)
· 청정에너지 : 도체와 열매체를 2중 밀폐로 누수, 폭발의 위험이 없음
적용사례
· 숙박업소, 교육시설, 휴양시설 등 적용
· 수양장, 산업시설에 적용 중
· 축양시설, 비닐하우스, 수경재배시설, 버섯재배시설에 적용중
· 병,의원 및 산후조리원, 교회, 성당 등 종교시설에 적용
초절전 온수관 난방 제품 사양
| 모델명 | 제품규격 | 정격전력 | 소모전력 | 난방면적(㎡ ) | 평균소비전력 |
|---|---|---|---|---|---|
| DW-010 | 14m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 560W/h | 3.3 | 76Wh/㎡ |
| DW-015 | 21m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 840W/h | 4.95 | 76Wh/㎡ |
| DW-020 | 28m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 1,120W/h | 6.6 | 76Wh/㎡ |
| DW-025 | 35m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 1,400W/h | 8.25 | 76Wh/㎡ |
| DW-030 | 42m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 1,680W/h | 9.9 | 76Wh/㎡ |
| DW-040 | 56m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 2,240W/h | 13.2 | 76Wh/㎡ |
| DW-050 | 70m * 15ø | 20~40W/m 시공간격 : 20~25㎝ | 2,800W/h | 16.5 | 76Wh/㎡ |
초절전 전열온수관 단면도


